OUTLINE
■ 物件概要
| 名称 | グランフォーレ姪浜駅南レジデンス |
|---|---|
| 所在地(地番) | 福岡市西区姪浜駅南二丁目250番 |
| 住居表示 | 福岡市西区姪浜駅南二丁目30番3-〇〇〇号 |
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線「姪浜」駅 徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 第一種住居地域、第二種住居地域 |
| 法令上の制限 | 第二種20M高度地区・法22条区域・姪浜駅南地区 |
| 建ぺい率 | 70%(60%+角地10%) |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 1,194.18㎡ |
| 建築面積 | 627.71㎡ |
| 建築延床面積 | 2,870.68㎡(容積対象面積:2,385.54㎡) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上8階建 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 販売戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 70.37㎡~90.00㎡ |
| バルコニー面積 | 12.24㎡~17.92㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 42.03㎡・51.55㎡ |
| テラス面積 | 16.82㎡・19.65㎡ |
| 室外機置場面積 | 1.73㎡・2.03㎡ |
| 専用庭面積 | 16.18㎡・18.21㎡ |
| 防災備蓄倉庫 | 1.78㎡ |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 駐車台数 | 33台(機械式22台、平置き9区画11台)(内EV対応5台)(内縦列駐車2区画) |
| 自転車置き場 | 50台設置(スライドラック式40台、平置き6台、垂直昇降式4台) |
| バイク置場 | 7台(普通バイク2台、ミニバイク5台) |
| 建築確認番号 | 第JAIC2024V0031A1号(令和6年8月30日付) |
| 開発許可番号 | 許可第R5-27号(令和5年10月23日付) |
| 完成予定日 | 2025年10月下旬(予定) |
| 入居予定日 | 2025年12月上旬(予定) |
| 分譲後の権利形態 | 土地:総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく共有持分 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく共有持分 |
| 管理形態 | 管理組合方式により、管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます。(管理員通勤方式) |
| 管理会社 | 株式会社 アールメンテナンス |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 コーセーアールイー本社 |
| 手付金保証会社 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社エヌプラスアーキテクトデザインオフィス |
| 施工 | 株式会社オークス建設 |
| 売主 | 株式会社コーセーアールイー |
■ 最終期販売概要
| 販売戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 6,110万円~7,250万円 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 72.32㎡~85.32㎡ |
| バルコニー面積 | 13.68㎡~16.23㎡ |
| 室外機置場面積 | 1.73㎡・2.03㎡ |
| 防火備蓄倉庫 | 1.78㎡ |
| 管理費(月額) | 6,800円~8,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,700円~10,200円 |
| 修繕積立基金(一括) | 835,200円~979,200円 |
| 駐車場使用料(月額) | 機械式駐車場8,000円~12,000円 平置き駐車場16,000円~38,000円(屋内縦列2台分) |
| ミニバイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
| バイク置場使用料(月額) | 2,000円 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月30日 |
|---|---|
| 情報更新日 | 2025年11月12日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月26日 |
| 物件についての お問合せ先及び電話番号 |
0120-461-229 |